Polijas iedzīvotāju sadalījums pēc tautības
Tautība |
skaits (tūks.) |
%
| poļi | 36983,7 | 96,7
| vācieši | 152,9 | 0,4
| baltkrievi | 48,7 | 0,127
| ukraiņi | 31,0 | 0,08
| krievi | 6,1 | 0,016
| lietuvieši | 5,8 | 0,015
| slovāki | 2,0 | 0,005
| ēbreji | 1,1 | 0,002
| armēņi | 1,1 | 0,002
| čehi | 0,8 | 0,002
| pārējās | 1013 | 2,65
|
Datu avots: Polska Statystyka Publiczna
|