Pilsētas dome | Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów |
telefons | (0-74) 312245 |
fax | (0-74) 312241 |
iedz. skaits | 39 053 |
ienākumi uz 1 cilv. | 662,38 zł |
aizņemamā plat. km2 | 20,07 |
nodarbināto cilv. skaits | 11 207 |
vidējā alga | - |
bezdarba līmenis | 29,6% |
Dzierżoniów pilsēta atrodas pie Sovi (Pūču) kalniem. Dzierżoniów ir lielu nākotnes perspektīvu |
pilsēta investoriem. |