Pilsētas dome | Al. Marszałka Piłsudskiego 52 /54, 81-382 Gdynia |
telefons | (0-58) 207271 |
fax | (0-58) 209798 |
iedz. skaits | 251 932 |
ienākumi uz 1 cilv. | ieņēmumi 1112,10 zł; izdevumi - 1008,41 zł |
aizņemamā plat. km2 | 136 |
nodarbināto cilv. skaits | 86 982 |
vidējā alga | 771,93 zł |
bezdarba līmenis | 5% |
Gdynia ir jauna un moderna pilsēta, jūras lietu, ārzemju tirdzniecības un pakalpojumu centrs. Pilsēta |
atrodas netālu no Gdaņskas uz plānotas autostrādes A-1 Ziemeļi - Dienvidi un starptautiskā ceļa |
Berlīne - Kaliņingrada krustpunktā. |