Жители Польши в 2002 году по гражданству
| Подданство |
Всего тыс. |
Всего = 100%
| | Общие число жителей | 38230,1 | 100,0
| | Польское с | 37529,7 | 98,2
| | Только Польское | 37084,8 | 97,0
| | Польское и другое | 444,9 | 1,2
| | в том числе: | | |
| Немеское | 279,6 | 0,7
| | США | 30,1 | 0,1
| | Канадское | 14,5 | 0,0
| | Другие подданства | 40,2 | 0,1
| | в том числе: | | |
| Германия | 7,9 | 0,0
| | Украина | 5,4 | 0,0
| | Россия | 3,2 | 0,0
| | Неграждани | 0,5 | 0,0
| | Неопределено | 659,7 | 1,7
|
Источник: Polska Statystyka Publiczna';
|