|
<<--back |
1234567 |
|
|
15:00 | WARSZAWA dw.PKS Warsazawa Zachodnia, stan 13 | +06:30 |
15:40 | WARSZAWA, stadion X-lecia | +06:10 |
19:15 | BIALYSTOK, dw. autobusowy "Biacomex" | +02:50 |
+ 5:00 | RIGA, dw. autobusowy | 18:00 |
|
1234567 |
|
JAUNUMS |
- - - - - - 8 |
|
|
18:00 | WARSZAWA, dw.PKS Warsazawa Zachodnia, stan 13 | +04:30 |
21:10 | BIAlYSTOK, dw. autobusowy "Biacomex" | +01:30 |
+ 7:40 | RIGA | 17:00 |
|
- - - - - - 7 |
<<--back |
1234567 |
|
|
16:00 | RIGA | 12:30 |
19:45 | DAUGAVPILS | 09:00 |
10:00 | KIJIEV | 19:00 |
|
1234567 |
|
- - -4 - - - |
|
|
16:00 | RIGA | 12:30 |
19:45 | DAUGAVPILS | 09:00 |
10:00 | KIJIEVA | 19:00 |
14:35 | POLTAVA | 14:10 |
17:20 | DNEPROPETROVSKA | 11:25 |
|
- - - - - 6 - |
<<--back |
- 2 - - 5 - 7 |
|
|
16:00 | RIGA | 12:30 |
19:45 | DAUGAVPILS | 09:00 |
10:00 | KIJIEVA | 19:00 |
17:00 | ODESA | 11:45 |
|
- 2 - 4 - - 7 |
|
1 - - - - 6 - |
|
|
16:00 | RIGA | 12:30 |
19:45 | DAUGAVPILS | 09:00 |
10:00 | KIJIEVA | 19:00 |
14:35 | POLTAVA | 14:10 |
16:40 | HARKOVA | 12:05 |
20:30 | DONECKA | 08:15 |
|
1 - 3 - - - - |
<<--back |
1 - - - - - - |
|
|
12:00 | RIGA | 16:00 |
15:45 | DAUGAVPILS | 12:30 |
06:00 | KIJIEVA | 22:00 |
10:35 | POLTAVA | 17:25 |
13:15 | DNEPROPETROVSK | 14:45 |
14:25 | ZAPOROZJE | 13:35 |
19:25 | SIMFEROPOL | 08:35 |
|
- - 3 - - - - |
<<--back |
1 - -4 - - - |
|
|
11:00 | RIGA | 16:30 |
14:30 | DAUGAVPILS | 12:45 |
21:30 | BARANOVICI | 05:30 |
24:00 | KOBRIN | 03:00 |
03:25 | KOVELA | 23:50 |
04:55 | LUCK | 22:20 |
06:10 | DUBNO | 21:05 |
09:30 | LVOV | 18:00 |
|
- 2 - - 5 - - |
<<--back |
1234567 |
1234567 |
|
|
|
18:00 | 09:30 | RIGA | 08:30 | 19:00 |
08:30 | - | MASKVA, metrro "Sokol" | - | 09:30 |
09:00 | 21:00 | MASKAVA, dz.st. "Rizkij" | 21:00 | 10:00 |
|
|
1234567 |
1234567 |
|
1234567 |
|
|
15:00 | RIGA | 07:30 |
18:25 | DAUGAVPILS | 06:15 |
19:40 | REZEKNE | 04:55 |
06:40 | MASKVA, metrro "Sokol" | - |
07:00 | MASKAVA, dz.st. "Rizkij" | 19:30 |
|
1234567 |
<<--back |
1234567 |
|
|
21:30 | RIGA | 07:00 |
00:55 | REZEKNE | 04:10 |
05:10 | OSTROVA | 01:55 |
06:30 | PLESKAVA | 00:35 |
08:30 | LUGA | 22:35 |
10:00 | SANKTPETERBURG, dz.st."Vitebskij" | 20:10 |
10:30 | SANKTPETERBURG, "obvodnoj kanal" 36 | 20:30 |
|
1234567 |
<<--back |
- - - - 5 - 7 |
|
|
07:15 | RIGA | 23:30 |
22:30 | LONDON | 06:15 |
|
1 - 3 - - - - |
- - 3 - - 6 - |
|
|
07:15 | RIGA | 23:30 |
19:30 | LONDON | 08:30 |
|
- 2 - - - 6 - |
<<--back |
- - - 4 - - 7 |
|
|
07:15 | RIGA | 23:30 |
22:30 | Hradec Kralove | 06:15 |
22:30 | PRAGUE | 06:15 |
|
- 2 - - 5 - - |
<<--back |
1234567 |
|
|
07:15 | RIGA | 23:30 |
09:45 | Panevežys | 21:20 |
11:50 | Vilnius | 19:25 |
13:20 | Kaunas | 17:55 |
12:35 | Amsterdam | 17:30 |
13:25 | Utrecht | 18:15 |
14:35 | Rotterdam | 16:15 |
15:30 | Breda | 15:15 |
16:05 | Antwerp | 14:30 |
17:00 | Brussels | 13:30 |
|
1234567 |