Распредиление жителей Польши по национальной пренадлежности
национальносьт |
число (тыс.) |
%
| поляки | 36983,7 | 96,7
| немцы | 152,9 | 0,4
| baltkrievi | 48,7 | 0,127
| украинцы | 31,0 | 0,08
| русские | 6,1 | 0,016
| литовцы | 5,8 | 0,015
| словаки | 2,0 | 0,005
| евреи | 1,1 | 0,002
| армяне | 1,1 | 0,002
| чехи | 0,8 | 0,002
| остальные | 1013 | 2,65
|
источник: Polska Statystyka Publiczna
|